mirror of
https://github.com/Matysh/houseplan-card
synced 2026-09-29 03:09:36 +00:00
feat(plan): device markers are landmarks in the Plan editor
The Plan editor hid every device marker (display: none), so walls, openings and stairs were placed against devices from memory. It now shows them exactly as the Background editor does (#362): the same markers as View, at the Background editor's effective opacity, fully pointer-inert. The fade is filter: opacity(0.35) on each marker, not on .devlayer, because room labels and room settings buttons share that layer and stay opaque and interactive; filter multiplies the marker's own opacity (.unavail -> 0.35 x 0.35), as the Background layer does. Marker handlers already fail closed outside View/Devices. demo/smoke_plan_device_landmarks.mjs proves AC1/AC2: same markers as View, per-marker alpha equal to Background, core and capsule fall through, a real click on a marker reaches the Walls tool and a room settings button below, cursor and target unchanged, handlers inert, no tabindex. Three mutants guard hiding, opacity override and the pointer boundary. UX-MODES, DECOR-EDITOR, USER-GUIDE.ru mode table, changelogs. Issue: #687 User-Visible: yes Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_018qZfe7YS4rqEMKoVeS3GKd
This commit is contained in:
@@ -258,7 +258,7 @@ Escape сначала отменяет активный диалог, меню,
|
||||
| Режим | Основное назначение | Устройства | Комнаты/стены | Декор и проёмы |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| Просмотр | Контроль дома | Интерактивны; видны состояния, значения и подсказки | Комната подсвечивается при наведении; подсказка показывает название, чистую площадь, температуру, влажность и LQI | Видны, если не скрыты настройками пространства; проёмы не реагируют на клик, кроме значка замка |
|
||||
| Редактор плана | Геометрия комнат, стен и проёмов | Скрыты | Интерактивны; видны кнопки настроек комнат, размеры и сетка | Проёмы всегда видны и редактируются; стены нулевой толщины рисуются полностью по оси |
|
||||
| Редактор плана | Геометрия комнат, стен и проёмов | Не редактируются и полупрозрачны, как в редакторе подложки; клики и наведение проходят к инструментам плана | Интерактивны; видны кнопки настроек комнат, размеры и сетка | Проёмы всегда видны и редактируются; стены нулевой толщины рисуются полностью по оси |
|
||||
| Редактор устройств | Позиции и параметры маркеров | Перетаскиваются; клик открывает настройки; доступны скрытые маркеры | Не редактируются | Служат фоном |
|
||||
| Редактор подложки | Изображение, линии, фигуры, текст, мебель | Не редактируются и полупрозрачны | Комнаты и все стены полупрозрачны | Декор интерактивен и непрозрачен; скрытый в просмотре декор всё равно виден здесь |
|
||||
| Киоск | Настенный экран | Интерактивны как в просмотре | Только отображение | Только отображение; редакторы отсутствуют |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user